Ki spesifikasyon pou tiyo asye alyaj ASTM A335?
ASTM A335 spesifikasyon kouvri san pwoblèm feritik alyaj asye tiyo pou sèvis tanperati ki wo.
Tiyo yo dwe apwopriye pou koube, bride ak operasyon menm jan fòme kòm byen ke soude fizyon. P2 ak P12 tiyo asye yo ta dwe fabrike lè l sèvi avèk metòd fusion grenn koryas.
Tiyo alyaj san pwoblèm ASTM A335 yo pwensipalman itilize nan surchofaj tanperati ki wo -, rechofaj, ekonomize, prechofaj lè, mi dlo, desann santralize, kanal vapè prensipal, vapè ak kanal dlo, tiyo vapè surchofe, ak tiyo vapè rechofe nan chodyè estasyon elektrik. ak lòt pati.
Ki sa ki fòs rupture nan tib chodyè san pwoblèm ASTM A335?
Tiyo A335 gen yon fòs sede minimòm de 415 MPA ak yon fòs rupture minimòm de 585 MPA. Limit elongasyon tiyo sa yo varye ant 20 a 30 pousan. ASTM A335 GR. P91 tiyo genyen fòs ranpe ak rezistans amelyore atravè yon pwosesis tretman chalè kote metal la nòmalize nan 1500 degre.
Kontakte nou pou pri:sales@gneetube.com
| ASTM A335/ A335M Konpozisyon Chimik % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klas | UNS | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo | Lòt moun |
| P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | - | 0.44-0.65 | - |
| P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | - |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | *A |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | - |
| P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| P15 | K11578 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15-1.65 | - | 0.44-0.65 | - |
| P21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | - |
| P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | - |
| P23 | K41650 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | *B |
| P36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.25-0.50 | *C |
| P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | *D |
| P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | *E |
| P122 | K92930 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | *F |
| P911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 8.50-9.50 | 0.90-1.10 | *G |
*Deziyasyon UNS la etabli an akò ak Pratik E527, ak SAE J 1086 - Pratik pou nimero metal ak alyaj.
*Tout valè yo se maksimòm sof si yo bay yon seri.
*A – 4 fwa Kabòn Mwens pase oswa egal a Titàn Mwens oswa egal a 0.70% oswa Columbium: 8 fwa Kabòn ~ 10 fwa Kabòn.
*B - V: 0.20-0.30, Cb: 0.02-0.08, B: 0.0010-0.006, N: Mwens pase oswa egal a 0.0015, Al: Mwens pase oswa egal a 0.030, W: 1.45-1.75, Ni: Mwens pase 0.40, Ti: 0.005-0.060, Ti/N: Pi gran pase oswa egal a 3.5.
*C - Ni: 1.00-1.30, Cu: 0.50-0.80, Cb: 0.015-0.045, V: mwens pase oswa egal a 0.02, N: mwens pase oswa egal a 0.02, Al: mwens pase oswa egal a 0.050.
*D – V:0.18-0.25, N:0.030-0.070, Ni: Mwens pase oswa egal a 0.40, Al: Mwens pase oswa egal a 0.02, Cb:0.06-0.10, Ti: Mwens pase oswa egal a 0.01, Zr: Mwens pase oswa egal a 0.01.
*E – V:0.15-0.25, N:0.03-0.07, Ni: Mwens pase oswa egal a 0.40, Al: Mwens pase oswa egal a 0.02, Cb:0.04-0.09, W:1.5-2.0, B:0.001-0.006, Ti, mwens pase 0.01: oswa mwens pase 0.0. egal a 0.01.
*F – V:0.15-0.30, W:1.30-2.50, Cu:0.30-1.70, Cb:0.04-0.10, B:0.0005-0.005, N:0.040-0.1, Ni: Mwens pase oswa egal a 0.5, Al: (mwens pase 0.02) oswa egal a 0.01.
*G - V: 0.18-0.25, Ni: Mwens pase oswa egal a 0.40, Cb: 0.060-0.10, B: 0.0003-0.006, N: 0.04-0.09, Al: Mwens oswa egal a 0.02, W: 0.90-0.10, Ti: 1.0-1.0. Mwens pase oswa egal a 0.01.
ASTM A335 Segondè presyon alyaj asye tiyo

GNEE Lòt valè-sèvis ajoute
UT (Egzamen ultrason)
AR (Kòm woule cho sèlman)
TMCP (Tèmik Pwosesis kontwòl mekanik)
N (normalize)
Sètifika pwodwi Gnee

Ekip konpayi Gnee

Gnee Group te patisipe nan egzibisyon NECC
Vizit kliyan Gnee

Anviwònman Gnee faktori![]()
Gnee anbalaj ak anbake![]()

Baj popilè: astm a335 tiyo alyaj san pwoblèm, Lachin astm a335 tiyo alyaj san pwoblèm manifaktirè, Swèd, faktori



