Ki sa ki API 5CT J55 Oilfield Casing Tiyo?
API 5CT J55 se yon klas asye premye nivo ki defini pa Enstiti Ameriken Petwòl (API) pou operasyon lwil oliv ak gaz.
Objektif:Li se itilize kòm yon estriktirèl kenbe pou mi yo nan lwil oliv ak gaz pwi asire pwosesis la perçage montan san pwoblèm ak pi a rete estab apre fini.
Aplikasyon:Prensipalman yo itilize nan pi fon, mwayen-pi fon, oswa anviwònman presyon ba-.
Estati:Li se youn nan klas asye ki pi ekonomik ak lajman itilize akòz pi ba fòs sede li yo konpare ak klas ki pi wo tankou N80oswa P110.
Èske w ap chèche pou gwo-Kalite J55 bon jan kalite nan pri faktori?Mande sitasyon koutim ou aan minit epi ekonomize sou depans pwojè w yo!
API 5CT J55 Kòd Koulè
API 5CT presize bann koulè pou asire idantifikasyon vizyèl rapid sou sit la.
| Steel Klas | Tiyo Kò Koulè Band | Koulè kouple |
| J55 | Yon bann vèt | Tout Coupling Green |
Tablo spesifikasyon API 5CT J55
| Atik | Detay yo |
| Estanda | API Spec 5CT / ISO 11960 |
| Steel Klas | J55 |
| Dyamèt Eksteryè (OD) | 4-1/2 "- 20" (114.3mm - 508mm) |
| Epesè miray (WT) | 5.21mm - 22.22mm (Depann sou OD) |
| Longè Range | R1 (4.88–7.62m), R2 (7.62–10.36m), R3 (>10.36m) |
| Nivo spesifikasyon pwodwi | PSL1, PSL2, PSL3 |
Konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik
Konpozisyon chimik (%)
| Klas | C | Mn | P (max) | S (max) | Si |
| J55 | Pa Espesifye | Pa Espesifye | 0.030 | 0.030 | Pa Espesifye |
Pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs Sede (MPa / ksi) | Fòs rupture (min) | Elongasyon | Dite |
| J55 | 379–552 MPa (55–80 ksi) | Pi gran pase oswa egal a 517 MPa (75 ksi) | Pou chak fòmil API | Pa obligatwa |
API 5CT J55 Aman Tiyo Dimansyon Tablo
| Dyamèt Eksteryè (OD) | Pwa nominal | Epesè miray (WT) | Dyamèt enteryè (ID) | Dyamèt drift |
| pous (mm) | lb/pye (kg/m) | pous (mm) | pous (mm) | pous (mm) |
| 4-1/2" (114.30) | 9.50 (14.14) | 0.205 (5.21) | 4.090 (103.89) | 3.965 (100.71) |
| 10.50 (15.63) | 0.224 (5.69) | 4.052 (102.92) | 3.927 (99.75) | |
| 11.60 (17.26) | 0.250 (6.35) | 4.000 (101.60) | 3.875 (98.43) | |
| 5" (127.00) | 11.50 (17.11) | 0.220 (5.59) | 4.560 (115.82) | 4.435 (112.65) |
| 13.00 (19.35) | 0.253 (6.43) | 4.494 (114.15) | 4.369 (110.97) | |
| 5-1/2" (139.70) | 14.00 (20.83) | 0.244 (6.20) | 5.012 (127.30) | 4.887 (124.13) |
| 15.50 (23.07) | 0.275 (6.98) | 4.950 (125.73) | 4.825 (122.56) | |
| 17.00 (25.30) | 0.304 (7.72) | 4.892 (124.26) | 4.767 (121.08) | |
| 6-5/8" (168.28) | 20.00 (29.76) | 0.288 (7.32) | 6.049 (153.64) | 5.924 (150.47) |
| 24.00 (35.72) | 0.352 (8.94) | 5.921 (150.39) | 5.796 (147.22) | |
| 7" (177.80) | 17.00 (25.30) | 0.231 (5.87) | 6.538 (166.07) | 6.413 (162.89) |
| 20.00 (29.76) | 0.272 (6.91) | 6.456 (163.98) | 6.331 (160.81) | |
| 23.00 (34.23) | 0.317 (8.05) | 6.366 (161.70) | 6.241 (158.52) | |
| 7-5/8" (193.68) | 24.00 (35.72) | 0.300 (7.62) | 7.025 (178.44) | 6.900 (175.26) |
| 26.40 (39.29) | 0.328 (8.33) | 6.969 (177.01) | 6.844 (173.84) | |
| 8-5/8" (219.08) | 24.00 (35.72) | 0.264 (6.71) | 8.097 (205.66) | 7.972 (202.49) |
| 32.00 (47.62) | 0.352 (8.94) | 7.921 (201.19) | 7.796 (198.02) | |
| 9-5/8" (244.48) | 36.00 (53.57) | 0.352 (8.94) | 8.921 (226.59) | 8.765 (222.63) |
| 40.00 (59.53) | 0.395 (10.03) | 8.835 (224.41) | 8.679 (220.45) | |
| 10-3/4" (273.05) | 32.75 (48.74) | 0.279 (7.09) | 10.192 (258.88) | 10.036 (254.91) |
| 40.50 (60.27) | 0.350 (8.89) | 10.050 (255.27) | 9.894 (251.31) | |
| 13-3/8" (339.72) | 48.00 (71.43) | 0.330 (8.38) | 12.715 (322.96) | 12.559 (319.00) |
| 54.50 (81.10) | 0.380 (9.65) | 12.615 (320.42) | 12.459 (316.46) | |
| 16" (406.40) | 65.00 (96.73) | 0.375 (9.53) | 15.250 (387.35) | 15.062 (382.57) |
| 18-5/8" (473.08) | 87.50 (130.21) | 0.435 (11.05) | 17.755 (450.98) | 17.567 (446.20) |
| 20" (508.00) | 94.00 (139.89) | 0.438 (11.13) | 19.124 (485.75) | 18.936 (480.97) |
Tablo Tolerans
| Paramèt | Tolerans |
| Dyamèt Eksteryè (OD) | < 4-1/2": ±0.79mm; ≥ 4-1/2": -0.75%D, +1.00%D |
| Epesè miray (WT) | -12.5% (Minimòm kondisyon API) |
| Pwa | Single jwenti: -3.5% a +6.5%; Chaj: -1.75% |
| Dwat | Devyasyon total Mwens pase oswa egal a 0.2% nan longè total la |
Karakteristik API 5CT J55 Casing Tib
Segondè pri-Efikas:Klas ki pi abòdab pou seksyon pi ki pa-kritik yo.
Bon soudabilite:Kontni alyaj ki pi ba fè li pi fasil pou soude si sa nesesè.
Versatile:Apwopriye pou anvlòp sifas, anvlòp entèmedyè, ak anvlòp pwodiksyon nan pwi presyon ba -.
Estanda Kowozyon Rezistans:Apwopriye pou anviwònman jeneral, menparekòmande pou gwo H2S (gaz tounen) oswa gwo CO2 anviwònman.
Fasil Threading:Pwopriyete mekanik li yo pèmèt pou machin fasil nan STC, LTC, ak BTC fil.
Tès ak enspeksyon API 5CT J55 Tiyo
| Atik tès la | Deskripsyon |
| Tès idrostatik | Chak tiyo dwe fè tès presyon pou asire pa gen okenn flit. |
| NDT (ki pa-destriktif) | Gen ladan l ultrasons (UT), patikil mayetik (MPI), oswa tès Eddy Current. |
| Tès Tensile | Verifye fòs sede, fòs rupture, ak elongasyon. |
| Tès aplati | Espesyalman pou tiyo ERW pou asire entegrite kouti soude. |
| Vizyèl/Dimansyon | Tcheke fil, OD, epesè miray, ak domaj sifas yo. |
| Tès drift | Asire yon mandrin estanda ka pase nan tiyo a. |

API 5CT J55 Aman tiyo faktori

API 5CT J55 lwil oliv peyi Echafodaj machandiz Sètifika

FAQ
Ki diferans ki genyen ant korozyon J55 ak L80?
Diferans prensipal ant J55 ak L80 konsènan korozyon se yorezistans nan Sour Service
| Karakteristik | J55 | L80 |
| Anviwònman Kowozyon | Sèvis dous(Jeneral) | Sour Sèvis ( H2S Prezans) |
| Krake Rezistans | Ba | Segondè (reziste SSC) |
| Limit dite maksimòm | Okenn | Max 23 HRC |
| Pri materyèl | Ekonomik / bon mache | Chè |
Ki diferans ki genyen ant boîtier J55 ak K55?
| Karakteristik | API 5CTJ55 | API 5CTK55 | Diferans kle |
| Sede fòs | 55,000 - 80,000 psi (379 - 552 MPa) | 55,000 - 80,000 psi (379 - 552 MPa) | Idantik |
| Fòs rupture | Min 75,000 psi(517 MPa) | Min 95,000 psi(655 MPa) | K55 se ~ 26% pi fò nan tansyon |
| Elongasyon | Pou chak fòmil API 5CT | Pou chak fòmil API 5CT | Kondisyon menm jan an |
| Kapasite chaj Tensile | Estanda | Pi wo | K55 sipòte pwa fisèl ki pi lou |
| Kondisyon enpak | Pa gen tès obligatwa (PSL1) | Pa gen tès obligatwa (PSL1) | Tou de se klas asye kabòn debaz yo |
Baj popilè: api 5ct j55 lwil oliv anvlòp tiyo, Lachin api 5ct j55 lwil oliv aman tiyo manifaktirè, Swèd, faktori



