EN10210 cho ki fòme tib kre yo cho ki fòme tib estriktirèl nan asye estriktirèl san alyaj ak amann.
Dyamèt ekstèn: 219-1200mm, epesè miray la: 8-130mm
Klas EN10210 tiyo ki fòme cho yo se S235JRH,S275J0H,S275J2H,S335J0H,S355J2H,S355K2H.
GNEE Group te pwodwi EN10210 tib kre pou 16 ane, nou ka ofri ou tiyo asye estriktirèl ak klas miltip, si ou bezwen, tanpri kontakte nou imedyatman pou pi bon pri a.

EN10210 Kabòn Steel Seamless Steel Tib Spesifikasyon
| Estanda | EN10210-1+2(2006)/EN10297-1+2(2006) |
| Klas | S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J2H/E235,E275,E355,E470 S275JR S275J2 S235JR |
| OD | 25-1200mm |
| -OD tolerans | +/-1% |
| WT | 2-100mm |
| -WT tolerans | EN10210-1+2(2006)/EN10297-1+2(2006) |
| Longè | 4-12m |
| Kondisyon livrezon | Nòmalize |
Konpozisyon chimik DIN EN 10210
| Kontni %, pa mwens | ||||||||
| Steel Klas |
Materyèl Nimewo |
C WT, mm |
Si | Mn | P | S | N | |
| <40 | >40 <120 | |||||||
| S235JRH | 1,003 | 0,17 | 0,2 | – | 1,4 | 0,04 | 0,04 | 0,009 |
| S275JOH | 1,014 | 0,2 | 0,22 | – | 1,5 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1,013 | 0,2 | 0,22 | – | 1,5 | 0,03 | 0,03 | – |
| S355JOH | 1,054 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1,057 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,03 | 0,03 | – |
| S355K2H | 1,051 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,03 | 0,03 | – |
Pwopriyete mekanik DIN EN 10210
| Steel Klas | Materyèl | Sede fòs ReH Mpa, pa mwens | Fòs Tensile Rm, Mpa | % elongasyonfpa mwens | Fòs enpak, pa mwens | ||||||||||||
| Nimewo | Epesè miray la, mm | Epesè miray la, mm | Epesè miray la, mm | T,0C | |||||||||||||
| <16 | >16 <40 | >40 <63 | >63 <80 | >80 <100 | >100 <120 | <3 | >3 <65 | >100 <120 | <40 | >40 <63 | >63 <80 | >100 <120 | -20 | 0 | 20 | ||
| S235JRH | 1,003 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | – | – | 27 |
| S275J0H | 1,014 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | – | 27 | – |
| S275J2H | 1,013 | 27 | – | – | |||||||||||||
| S355J0H | 1,054 | – | 27 | – | |||||||||||||
| S355J2H | 1,057 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | 27 | – | – |
| S355K2H | 1,051 | 40 | – | – | |||||||||||||

FAQ
K: Ki sa ki sou tèm peman ou a?
A: Anjeneral T/T oswa L/C, 30% depo ak 70% anvan livrezon.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: depann sou gwosè tiyo ak kantite. 7-10 jou pou tiyo asye ki estoke ak 20-40 jou pou nouvo pwodiksyon selon kantite.
K. Aksepte kondisyon livrezon?
A: Nou aksepte FOB, CFR, CIF, ect.Ou ka chwazi youn nan ki pi pratik oswa pri efikas pou ou.
Baj popilè: cho fini en10210 kre seksyon, Lachin fini cho en10210 kre seksyon manifaktirè, Swèd, faktori



