GB 18248 tiyo asye san pwoblèmse sitou itilize pou fabrike silenn gaz segondè-presyon, ak materyèl li yo anjeneral 37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, 35CrMo, elatriye. delaminasyon ak sikatris.
Espesifikasyon yo nan 37Mn tiyo asye san pwoblèm yo jeneralman 57mm ~ 720mm an dyamèt ekstèn ak 3mm ~ 120mm nan epesè miray la. Pwa livrezon 34Mn2V tiyo asye kabòn ka kalkile ki baze sou pwa aktyèl oswa pwa teyorik. Pwa teyorik la kalkile an akò ak règleman GB/T17395. Anplis de sa, 30CrMo tib silenn gaz san pwoblèm yo ta dwe tou konfòme yo ak kondisyon ki nan TSGD 7002-2006 "Type Tès Règ pou Konpozan tiyo Presyon".
GB 18248 Tib silenn gaz Estanda sa a aplikab a fabrike tib asye san pwoblèm pou silenn gaz ak kokiy akimilatè.
Mak: 37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, 35CrMo, 34CrMo4, 30CrMnSiA
Dyamèt deyò: 48 - 711 mm
Pwa: 3.1 - 38mm
Longè: 4-12m
Estati livrezon: pa chalè trete, trempe ak tanperaman + trempe ak tanperaman, nòmalize + tanperaman
Konpozisyon chimik GB/T 18248 Tib asye san pwoblèm
| Klas | C | Si | Mn | P | S b | P+S | Kr | Mo | V | Ni | Cu |
| 37Mn | 0.34 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | 1.35 - 1.75 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| 34Mn2V | 0.30 - 0.37 | 0.17 - 0.37 | 1.40 - 1.75 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | - | 0.07 - 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| 30CrMo | 0.26 - 0.34 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| 35CrMo | 0.32 - 0.40 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| 34CrMo4 | 0.30 - 0.37 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.60 - 0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | - | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| 30CrMnSiA | 0.28 - 0.34 | 0.90 - 1.20 | 0.80 - 1.10 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.80 - 1.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
Pwopriyete mekanik GB/T 18248 30CrMo gaz silenn tiyo asye
| Estanda | Klas | Fòs rupture (MPa) | Sede fòs (MPa) | elongasyon (%) |
| GB 18248 | 37Mn | Pi gran pase oswa egal a 750 | Pi gran pase oswa egal a 630 | Pi gran pase oswa egal a 16 |
| 34Mn2V | Pi gran pase oswa egal a 745 | Pi gran pase oswa egal a 530 | Pi gran pase oswa egal a 16 | |
| 30CrMo | Pi gran pase oswa egal a 930 | Pi gran pase oswa egal a 785 | Pi gran pase oswa egal a 12 | |
| 35CrMo | Pi gran pase oswa egal a 980 | Pi gran pase oswa egal a 835 | Pi gran pase oswa egal a 12 | |
| 34CrMo4 | Pi gran pase oswa egal a 980 | Pi gran pase oswa egal a 835 | Pi gran pase oswa egal a 12 | |
| 30CrMnSiA | Pi gran pase oswa egal a 1080 | Pi gran pase oswa egal a 885 | Pi gran pase oswa egal a 10 |
Segondè presyon silenn tiyo

Te fonde an 2008, Gnee Konpayi se yon manifakti pwofesyonèl ak founisè sèvis nan divès kalite tiyo asye san pwoblèm espesyal, ki espesyalize nan pwodiksyon an nan tiyo likid, tiyo chofaj, tiyo alyaj estriktirèl, tiyo otomobil, tiyo marin, elatriye Nou gen ekipman pwodiksyon avanse, ase. envantè, ak anpil patnè.
GNEE Lòt sèvis ki gen valè ajoute
UT (Egzamen ultrason)
AR (Kòm woule cho sèlman)
TMCP (Tèmik Pwosesis kontwòl mekanik)
N (normalize)
Sètifika pwodwi Gnee

Ekip konpayi Gnee

Gnee Group te patisipe nan egzibisyon NECC
Vizit kliyan Gnee

Anviwònman Gnee faktori![]()
Gnee anbalaj ak anbake![]()

FAQ
1.Q.Ki jan nou fè konpayi ou konfyans?
A. Nou espesyalis nan biznis asye pou anpil ane, otantifye pa SGS, akeyi vizite faktori nou an.
2.Q. Èske pwodwi ou yo ka Customized?
A.Wi, nou ka pwodwi ak trete selon kondisyon ou yo.
3.Q.Ou gen kontwòl kalite?
A.Wi, nou gen sètifikasyon BV.SGS.
Baj popilè: gb/t 18248 san pwoblèm gaz silenn tib, Lachin gb/t 18248 san pwoblèm gaz silenn tib manifaktirè, Swèd, faktori



