Ekwasyon chimik pou kabòn Steel klas X46 liy tiyo
| X46 PSL1 | X46 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klas |
C (Maksimòm) |
Mn (Max.) |
P (Maksimòm) |
S (Maksimòm) |
C (Maksimòm) |
Mn (Max.) |
P (Maksimòm) |
S (Maksimòm) |
|
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
API 5L Gr X46 PSL 2 liy tiyo Mechanical fòs tab
X46 Tiyo Sede Fòs & Tensile fòs - PSL1 ak PSL2
| Tiyo Klas | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo X46 nan SMLS ak tiyo soude PSL 1 | Couture nan tiyo X46 soude | ||
|---|---|---|---|---|
| Fòs Sede a | Fòs Tensile a | Elongasyon | Fòs Tensile b | |
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (nan 2 nan Af % min) | Rm PSI Min | |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| Tiyo Klas | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo X46 nan SMLS ak tiyo soude PSL 2 | Couture nan tiyo X46 soude | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fòs Sede a | Fòs Tensile a | Pwopòsyon a, c | Elongasyon | Fòs rupture d | |||
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | R10% 2c5IRm | (nan 2 pous) | Rm (psi) | |||
| Af % | |||||||
| Minimòm | Maksimòm | Minimòm | Maksimòm | Maksimòm | Minimòm | Minimòm | |
| X46N, X46Q, X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |


