Fòmil chimik pou materyèl tiyo API 5L Gr X42
| X42 PSL1 | X42 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klas |
C (maksimòm) |
Mn (Max.) |
P (Maksimòm) |
S (Maksimòm) |
C (maksimòm) |
Mn (Max.) |
P (Maksimòm) |
S (Maksimòm) |
|
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
Pwopriyete mekanik analiz pou X42 Carbon Steel tiyo
| Tiyo Klas | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo X42 nan SMLS ak tiyo soude PSL 1 | Couture nan tiyo X42 soude | ||
|---|---|---|---|---|
| Fòs Sede a | Fòs Tensile a | Elongasyon | Fòs Tensile b | |
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (nan 2 nan Af % min) | Rm PSI Min | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| Tiyo Klas | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo X42 nan SMLS ak tiyo soude PSL 2 | Couture nan tiyo X42 soude | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fòs Sede a | Fòs Tensile a | Pwopòsyon a, c | Elongasyon | Fòs rupture d | |||
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | R10% 2c5IRm | (nan 2 pous) | Rm (psi) | |||
| Af % | |||||||
| Minimòm | Maksimòm | Minimòm | Maksimòm | Maksimòm | Minimòm | Minimòm | |
| X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |


