DIN 1652 St37 kabòn asye tiyo se yon tiyo jeneral estriktirèl asye yo itilize nan konstriksyon ak jeni anba tè. Asye estriktirèl se asye ki satisfè fòs espesifik ak klas fòmabilite.
St37 konpozisyon chimik (%)
| Konpozisyon | C | P | S | N * |
|---|---|---|---|---|
| Min | - | - | - | - |
| Max | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
St37 Pwopriyete mekanik
| Epesè t mm |
Kalite | Tretman chalè oswa kondisyon | Fòs rupture σb Mpa |
Pwen sede σs Mpa |
Elongasyon nan kraze oswa elongasyon δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| t Mwens pase oswa egal a 5 | St37 K | Fwad-trase ak ki pa trete chalè (K) | 550~850 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 7 |
| 5<> | Fwad-trase ak ki pa trete chalè (K) | 500~800 | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 8 | |
| 10<> | Fwad-trase ak ki pa trete chalè (K) | 470~770* | Pi gran pase oswa egal a 320* | Pi gran pase oswa egal a 9 | |
| 16<> | Fwad-trase ak ki pa trete chalè (K) | 450~700 | Pi gran pase oswa egal a 290 | Pi gran pase oswa egal a 10 | |
| 25<> | Fwad-trase ak ki pa trete chalè (K) | 450~700 | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 11 | |
| 40<> | Fwad-trase ak ki pa trete chalè (K) | 400~650 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 12 | |
| t>80 | Fwad-trase ak ki pa trete chalè (K) | jan negosye | jan negosye | jan negosye | |
| 10<> | St37 SH | Peeling epi pa gen tretman chalè (SH) | 370~450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 25 |
| 16<> | Peeling epi pa gen tretman chalè (SH) | 370~450 | Pi gran pase oswa egal a 230 | Pi gran pase oswa egal a 25 | |
| 40<> | Peeling epi pa gen tretman chalè (SH) | 370~450 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 25 | |
| t>100 | Peeling epi pa gen tretman chalè (SH) | Pi gran pase oswa egal a 370 | jan negosye | jan negosye | |
| t Mwens pase oswa egal a 25 | St37 K+G;St37 SH+G | Desen frèt ak recuit mou (K + G) oswa Peeling ak recuit mou (SH + G) | 340~450 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 25 |
| 25<> | Desen frèt ak recuit mou (K + G) oswa Peeling ak recuit mou (SH + G) | 370~450 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 25 | |
| t>100 | Desen frèt ak recuit mou (K + G) oswa Peeling ak recuit mou (SH + G) | Pi gran pase oswa egal a 370 | jan negosye | jan negosye | |
| t Mwens pase oswa egal a 100 | St37 K+N;St37 SH+N | Fwad-trase ak nòmalize (K + N) oswa Peeling ak nòmalize (SH + N) | 370~450 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 25 |
| t>100 | Fwad-trase ak nòmalize (K + N) oswa Peeling ak nòmalize (SH + N) | Pi gran pase oswa egal a 370 | jan negosye | jan negosye |

