DIN 1629 estanda a presize kondisyon teknik yo, metòd enspeksyon, estati livrezon, elatriye nan tiyo asye ki pa alyaj asye san pwoblèm asire ke bon jan kalite a nan tiyo asye yo satisfè kondisyon espesifik.
Materyèl DIN 1629 tiyo asye estriktirèl san pwoblèm se sitou ki pa alyaj asye, ki gen bon pwopriyete mekanik ak pwopriyete pwosesis. Dapre estanda DIN 1629-84, klas tiyo asye yo enkli St37.0, St44.0 ak St52.0, elatriye.
Espesifikasyon ak gwosè tiyo asye kabòn DIN 1629 yo ka Customized selon bezwen kliyan yo. Anjeneral pale, dyamèt ekstèn lan soti nan pi piti gwosè (tankou 21.3mm) nan pi gwo gwosè (tankou 610mm oswa pi gwo). Epesè miray la kapab tou ajiste jan sa nesesè pou satisfè bezwen diferan senaryo aplikasyon.
Eta livrezon DIN 1629 tiyo asye san pwoblèm frèt-trase ka nan yon eta apre pwosesis frèt oswa pwosesis cho. Pou tiyo asye frèt-trete, pwen sede a ak fòs rupture yo gen dwa redwi nan yon sèten limit. Anplis de sa, sifas enteryè ak ekstèn nan tiyo asye yo ta dwe lis, ak domaj sifas yo ka repare nan seri a devyasyon akseptab nan epesè miray la, men reparasyon pa soude pa pèmèt.
Konpozisyon chimik:
| Steel Klas | Kalite dezoksidasyon (R, touye (ki gen ladan semi-touye)) (RR,touye nèt) |
Konpozisyon chimik, % pa mas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senbòl | Nimewo Materyèl | C | P | S | N¹) | Ajoute eleman fixation nitwojèn (pa mwens pase 0,020% Al total |
|
| St37.0 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0.009²) | - |
| St44.0 | 1.0255 | R | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0.009²) | - |
| St52.% 7b{1}}³) | 1.0421 | R | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - | Wi |
Pwopriyete mekanik:
| Steel Klas | Upper Yield Estrès ReH pou epesè miray, an mm, |
Fòs rupture Rm N/mm² |
Elongasyon (%) A5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senbòl | Nimewo Materyèl | jiska 16 | plis pase 16 jiska 40 | plis pase 40 jiska 65 | Lonjitidinal | Transvèse | |
| St 37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 216 | 350²) rive 480 | 25 | 23 |
| St 44.0 | 1.0256 | 275¹) | 265¹) | 255¹) | 420²) rive 550 | 21 | 19 |
| St 52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 500²) rive 650 | 21 | 19 |
DIN 1629 ekivalan
| MANJE 1629 | EN | BS NFA 49.210/49.112 | ASTM 53 |
|---|---|---|---|
| Klas St 37 | EN 10216.1Klas P235 T1 | Klas TU 37 B TU E 220 A | Klas B |
| Klas St 44 | EN 10216.1Klas P275T1 | Klas TU 42 B TU E 235 A | Klas B |
| Klas St 52-0 | EN 10216-3Klas P355N | NFA klas P355N | ASME SA 381 Klas Y 52 |
DIN 1629 Tanperati Range
| Steel Klas | Sede valè estrès pa travay tanperati (epesè ogmante) | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 degre | 200 degre | 250 degre | 300 degre | |
| St 37 | 235-215 | 185-170 | 165-150 | 140-130 |
| St 44 | 275-255 | 215-200 | 195-180 | 165-155 |
| St 52 | 355-335 | 248-230 | 225-210 | 195-185 |
Tablo tolerans DIN 1629 Tib san pwoblèm
| Egzekisyon | Gwosè Range | OD Tolerans | Mi tolerans |
| Cho-woule Tib | OD – 80 mmOD > 80 mmWall < 12 mmWall - 12 mm | ± {{0}}.4 mm± 0.5% OD | ± 0.7 mm± (5 % x epesè miray + 0.1 mm |
| Cho-woule tib kale | Tout gwosèMi < 12 mmMi - 12 mm | + 0.25/- 0 mm | ± 0.8 mm± (5 % x epesè miray + 0.2 mm) |
| Fwad Travay tib woule frèt oswa trase frèt | OD < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Epesè Mi< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | {{0}.30/- 0%mm**7b{3}}.35/- 0 mm**7b{6{6}}}}{{8{8%mm* | ± {{0}}.30 mm± 0.35 mm± 0.40 mm |



