Ki materyèl DIN17175?
DIN 17175 se estanda Alman an pou tib asye san pwoblèm yo itilize nan chodyèr ak veso presyon. Materyèl la se esansyèlman:
✅ Asye ki reziste -chalè
✅ Li prensipalman divize an de kategori:
Tib asye kabòn (tankou St35.8, St45.8)
Kwòm-tib alyaj molybdène (tankou 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910)
Kondisyon chimik DIN17175
| Chimik Konpozisyon % |
Klas | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo |
| St35.8 | Mwens pase oswa egal a 0.17 | 0.40-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| St45.8 | Mwens pase oswa egal a 0.21 | 0.40-1.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.04-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.10-0.35 | – | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.04-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.10-0.35 | 0.70-1.10 | 0.44-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | 0.04-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.40-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | 0.1-0.35 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 |
Pwopriyete mekanik nan tiyo DIN1715
| Pwopriyete mekanik | Klas | Fòs rupture (Mpa) | Sede fòs (Mpa) | elongasyon (%) | ||||
| St35.8 | 360-480 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 25 | |||||
| St45.8 | 410-530 | Pi gran pase oswa egal a 255 | Pi gran pase oswa egal a 21 | |||||
| 15Mo3 | 450-600 | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |||||
| 13CrMo44 | 440-590 | Pi gran pase oswa egal a 290 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |||||
| 10CrMo910 | 450-600 | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 18 | |||||
| 14MoV63 | 460-610 | Pi gran pase oswa egal a 310 | Pi gran pase oswa egal a 18 | |||||
| 12Cr1MoV | 690-840 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 14 | |||||
Tolerans nan tiyo DIN17175
| Tolerans | Soti dyamèt | Tiyo asye woulo liv cho | OD mwens pase oswa egal a 100mm | ± 0.75% (Min ± 0.5mm) | ||||
| OD> 100 ~ 320mm | ± 0.9% | |||||||
| Fwad trase tiyo asye | OD mwens pase oswa egal a 120mm | ± 0.6% (Min ± 0.25mm) | ||||||
| Epesè miray la | OD mwens pase oswa egal a 130mm | WT Mwens pase oswa egal a 2Sn | +15%~-10% | |||||
| WT > 2Sn ~ 4Sn | +12.5%~-10% | |||||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||||
| 130<OD Mwens pase oswa egal a 320mm | WT Mwens pase oswa egal a 0.05OD | +17.5%~-12.5% | ||||||
| 0.05OD < WT Mwens pase oswa egal a 0.11OD | ± 12.5% | |||||||
| WT > 0.11OD | ± 10% | |||||||
| Nòt: Sn-Nòmal epesè miray selon DIN2448 | ||||||||
DIN17175 materyèl ekivalan
| Klas DIN | Karakteristik Konpozisyon | Lachin GB ekivalan | USA ASME ekivalan | Limit Tanperati |
|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Kabòn Steel (C mwens pase oswa egal a 0.17%) | 20G | SA-210A1 | Mwens pase oswa egal a 450 degre |
| 15Mo3 | Molybdène Steel (Mo 0.25-0.35%) | 15CrMoG | SA-209 T1 | Mwens pase oswa egal a 480 degre |
| 13CrMo44 | Kwòm-Moly Steel (Cr 1.0%, Mo 0.5%) | 12Cr1MoVG | SA-213 T11 | Mwens pase oswa egal a 540 degre |
| 10CrMo910 | High Cr-Mo Steel (Cr 2.25%, Mo 1%) | 12Cr2MoG | SA-213 T22 | Mwens pase oswa egal a 650 degre |
Tès ak enspeksyon
Anbalaj ak anbake


