Ki sa ki tanperati a sèvis maksimòm nan tib chofaj presyon ki wo
Souvan itilize Chinwa estanda segondè-presyon asye tiyo asye tiyo ak tanperati maksimòm li yo akseptab, segondè-presyon tib chofaj kondisyon travay yo trè pòv, yo dwe anba presyon ki wo ak tanperati ki wo, nan gwo vitès vantilasyon, dlo, gaz scouring ak korozyon ka an sekirite pou travay pou 10 a 20 ane, oswa menm ankò. Tib chofaj presyon ki wo nan diferan tanperati k ap travay asye se tou diferan, an jeneral, tib la alyaj materyèl chodyè pase materyèl òdinè kabòn asye tib chofaj tanperati k ap travay se yon ti kras pi wo. Sa ki anba la yo souvan itilize Chinwa estanda segondè-presyon tib chofaj tib ak paramèt li yo.
| Klas asye | Tiyo kalib | Maksimòm degre tanperati akseptab | Aplikasyon |
| 20G | 小 | 480degre | Mi dlo-refwadi, ekonomi |
| 20G | 大 | 430degre | Akoupleman, tiyo |
| 20mng, 25mng, | 小 | 480degre | Mi dlo-refwadi, ekonomi |
| 12crmog, 15crmog | 小 | 510degre | Mi dlo-refwadi, ekonomi |
| 12crmog | 小 | 550degre | Superheaters, Reheaters |
| 15crmog | 大 | 510degre | Couplaj |
| 12cr2mog | 大 | 565degre | Mèt tib, kouti bwat tib |
| 12cr1movg | 小 | 580degre | Superheaters, Reheaters |
| 12cr1movg | 大 | 565degre | Mèt tib, kouti bwat tib |
| 12Cr2MowVTIB | 小 | 600degre | Superheaters, Reheaters |
| 10cr5mowvsitib | 小 | 650degre | Superheaters, Reheaters |
| 10cr9mo1vnb | 大,小 | 650degre | Main veso tib, kouti bwat tib, superheater, Reheater |
| 1cr18ni9 | 小 | 650degre | Superheaters, Reheaters |
| 1cr18ni11nb | 小 | 650degre | Superheaters, Reheaters |


