Tiyo likid se yon tiyo asye ki gen yon seksyon kre epi pa gen okenn soude depi nan kòmansman rive nan fen.
Tiyo likid se yon kalite asye ekonomik ekonomik, sitou itilize pou transpòte likid, tankou lwil oliv, gaz natirèl, gaz chabon, dlo ak sèten materyèl solid. Konpare ak materyèl asye solid tankou asye wonn, tiyo likid yo pi lejè nan pwa lè yo gen menm koube ak fòs torsional.
Se poutèt sa, li se tou lajman ki itilize nan envantè de pati estriktirèl ak pati mekanik, tankou tiyo fè egzèsis lwil oliv, arbr transmisyon otomobil, ankadreman bisiklèt, ak echafodaj asye yo itilize nan konstriksyon.
Estanda: GB/T8163-1999, ASTM A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DIN 1629-1984
Aplikasyon: Pou transmèt petwòl, gaz ak lòt likid
Tolerans sou dimansyon
| Kalite tiyo | Dimansyon tiyo (mm) | Tolerans | |
| Woule cho | enpè | Tout | ±1% (min ±0.50mm) |
| WT | Tout | +15%, -12.5% | |
| Fwad trase | enpè | 6-10 | �% b10.20mm |
| 10-30 | �% b10.40mm | ||
| 30-50 | �% b10.45mm | ||
| >50 | ±1% | ||
| WT | Mwens pase oswa egal a 1 | �% b10.15mm | |
| >1-3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
Konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik
| Estanda | Klas | Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik | |||||||||
| C | sizo | Mn | P | S | Kr | Ni | Taks | Fòs rupture (Mpa) | Sede fòs (Mpa) | elongasyon (%) | ||
| GB% 2fT8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | 335-457 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | 410-550 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | - | - | - | 490-665 | Pi gran pase oswa egal a 325 | Pi gran pase oswa egal a 21 | |


