hot-plonje galvanised tib asyese jwenn nan reyaji yon metal fonn ak yon matris fè yo pwodwi yon kouch alyaj, kidonk konbine substra a ak kouch nan plating. Galvanizasyon cho-plonje se premye etap la nan marinated tiyo an asye yo nan lòd yo retire oksid fè a sou sifas la nan tiyo an asye. Apre marinated, li lave pa yon solisyon akeuz nan klori amonyòm oswa klori zenk oswa yon solisyon melanje akeuz nan klori amonyòm ak klori zenk, ak Lè sa a, voye nan yon beny cho plating. Galvanizasyon cho-plonje gen avantaj ki genyen nan plating inifòm, adezyon fò ak lavi sèvis long. Cho-plonje galvanised tiyo asye baz la ak solisyon an plating fonn yo se konplèks fizik ak chimik anti-galvanize tiyo asye, ak yon estrikti korozyon ki reziste nan kouch alyaj zenk-fè fòme. Kouch alyaj la entegre ak kouch zenk pi bon kalite ak baz tiyo asye a. Se poutèt sa, rezistans korozyon li yo fò.
Tiyo asye galvanised cho plonje (GI Pipe) gen gwo rezistans korozyon, fòs ak frigidité, epi li lajman ki itilize nan tiyo gaz, chofaj ak dlo. Pwosesis pwodiksyon koule nan cho-plonje galvanised tiyo asye san pwoblèm se:
Nwa tiyo-Alkali netwayaj-Dlo lave-Pickling-Dlo rense-Immersion èd-Siye-Galvanizasyon cho plonje-Deyò mouche-Anndan mouche-Aer refwadisman-Dlo refwadisman-Pasivasyon-Dlo rense-Enspeksyon-Pwaze-Depo.
Kalite tiyo asye galvanised
| ESTANDA | PWODWI | RANJE |
| IS:1239 (Pati-I) | Tib asye modere, Echafodaj | 15mm NB - 150mm NB |
| IS:1161 | Tib asye modere pou objektif estriktirèl | 15mm NB - 200mm NB |
| IS:3601 | Tib asye mild pou mekanik & jeneral Engg. objektif | 20mm x 0.80mm rive 165.10 x 7.00 mm |
| IS:9295 | Steel Tib pou Idlers pou Belt transporteurs | 63.5 x 4.00 mm rive 219.1 x 7.0 mm |
| IS:4270 | Tib Steel pou Puits Dlo | 114.3 x 5.00mm rive 219.1mm x 7.1mm |
| IS:7138 | Steel Tib pou mèb | 20.0 x .60mm rive 60.0 x 2.0mm |
| IS:4923 | Hollow Steel seksyon pou objektif estriktirèl | 12.5 x 12.5 x 7b{{4}.7d.80 to 150 x 150 x 6.0mm 10 x 20 x 0.80mm pou 150 x 200 x 6.0mm |
| IS:3074 | Tib Steel pou objektif oto | 19.7 x 1.00mm rive 101.6 x 6.0mm |
| BS:1387 | Screwed & Socketed Steel Tib & Tubulaires | ½"NB a 6″NB 2.00 mm - 5.40 mm epè miray |
| BS:3601 | Steel Tiyo & Tib pou objektif presyon | ½"NB a 6″NB 2.00 mm – 7.00 mm epesè miray |
| BS:6323 | Tib asye pou rezon jeni mekanik ak jeneral | 21.3″ a 219.1mm OD epesè miray -1.60-7.00 mm |



