Konpozan chimik prensipal yo nan ASTM A335 P1, P2, P5, P9 tiyo alyaj san pwoblèm gen ladan kabòn, Manganèz, fosfò, souf, Silisyòm, Kwòm ak molybdène, elatriye Anplis de sa, sa yo tiyo alyaj san pwoblèm tou gen espesifikasyon pwodwi espesifik, tankou ekstèn. dyamèt ak epesè miray la, osi byen ke karakteristik tankou metòd pwodiksyon (woule cho, desen frèt) ak estati livrezon (tretman chalè).
Gwosè: 50.8 a 860 mm
Epesè mi: 2.77 a 100mm
Fòm: wonn
Longè: Single longè o aza / Double longè o aza oswa kòm demann aktyèl kliyan an
Klas: P1, P2, P5, P9
Konpozisyon chimik:
| Konpozan chimik (%) | ||||||||||||
| Klas | C | Mn | P | S | sizo | Kr | Mouvman | V | Nòb | N | al | lòt moun |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15max | 0.30-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 0.50max | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 max | 0.30-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Kondisyon pou tretman chalè
| Klas | Nimewo UNS | Kalite tretman chalè | Tanperati ostenitizasyon/Solisyon, min oswa ranje degre F [ degre ] | Tanperati Recuits oswa Tanperati Subkritik, Min oswa ranje degre F [ degre ] |
| P1 | K11522 | plen oswa izotèmik anneal nòmalize ak tanperaman subcritical anneal | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 rive 705] |
| P2 | K11547 | plen oswa izotèmik anneal nòmalize ak tanperaman subcritical anneal | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 rive 705] |
| P5 | K41545 | plen oswa izotèmik rkwit nòmalize ak tanperaman | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | plen oswa izotèmik rkwit nòmalize ak tanperaman | … | 1250 [675] |
Kondisyon pou Tensile ak dite:
| Pwopriyete mekanik | ||||
| Klas | tansyon | Sede | Elongasyon | Dite |
| Fòs (Mpa) | Fòs (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 89HRB |
| P5 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 89HRB |
| P9 | Pi gran pase oswa egal a 585 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 25HRC |


