Pou tib ki fòme frèt
Varyasyon ki otorize soti nan epesè mi an mwayèn espesifye yo dwe +/- 10% nan epesè mi an mwayèn espesifye pou tib ki fòme frèt.
epi, sof si achtè a espesifye yon lòt jan, yo dwe an akò avèk tablo ki anwo a pou tib ki fòme cho yo
Tib ASTM A213
Estanda: ASTM A213/ASME SA213 pou alyaj ak tib asye pur ak tiyo
Klas: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H elatriye
OD: 1/8 "a 16". 3.2mm a 406mm
WT: {{0}}.015" pou 0.500", 0.4mm pou 12.7mm
Longè: 10ft, 20ft, 40ft, oswa longè Customized
Ranje nan gwosè pou tib sa a soti nan dyamèt entèn 1/8 pous ak jiska 5 pous OD. Epesè soti nan 0.015 jiska 0.500 pous (0.4 mm rive 12.7 mm). Epitou si pou lòt gwosè obligatwa, li ta ka espesifye nan lòd la, tou ta dwe deklare ak epesè minimòm ak mwayèn.
| Klas | Deziyasyon UNS | Vana- | Bor | Niobyòm | Azòt | Aliminyòm | Tengstèn |
| dyòm | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs rupture | Pwen sede (Mpa) | elongasyon (%) | Enpak (J) | Dite |
| (Mpa) | pa mwens pase | pa mwens pase | pa mwens pase | pa mwens pase | |
| A213 T2/SA213 T2 | Pi gran pase oswa egal a 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Pi gran pase oswa egal a 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Pi gran pase oswa egal a 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | Pi gran pase oswa egal a 510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Pi gran pase oswa egal a 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Pi gran pase oswa egal a 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | Pi gran pase oswa egal a 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | Pi gran pase oswa egal a 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | Pi gran pase oswa egal a 620 | 400 | 20 | 25HRB | |
| 20304 | Pi gran pase oswa egal a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| 20316 : Schleved | Pi gran pase oswa egal a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP321h | Pi gran pase oswa egal a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| Shnalelah | Pi gran pase oswa egal a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| S30432 | Pi gran pase oswa egal a 590 | 235 | 35 | 95HRB | |
| TP310HCBN | Pi gran pase oswa egal a 655 | 295 | 30 | 100HRB |


