DIN934 nwa egzagonal yo anjeneral te fè nan asye kabòn, asye pur ak asye chrome, epi yo apwopriye pou aplikasyon pou divès kalite ak dyamèt fixation sòti nan M3 a M42.
Gwosè nwa yo divize an ti gwosè (kalite pozitif) soti nan M3 a M10, gwosè mwayen (koud doub) soti nan M12 a M36, ak gwosè gwo (kat koud) pi wo a M36.
Anplis tretman oksidasyon nwa, nwa DIN 934 tou gen yon varyete opsyon tretman sifas tankou kouch òganik (kalite jeneral) ak metal plating (kalite korozyon ki reziste).
DIN 934 nwa egzagonal gen ekselan fixation ak rezistans korozyon, ka efektivman chanje estrikti fil la ak ogmante degre nan fixation. Li ka fè materyèl la emèt enèji taye plak asye super fò, e li gen bon rezistans nan fòs presyon pozitif ak negatif, fòs konpresyon fil fòs, rezistans Vibration ak rezistans abrasion.
DIN 934 nwa egzagonal yo lajman ki itilize nan machin ak ekipman, otomobil, ayewospasyal, konstriksyon ak lòt jaden.
Done pwodwi yo
| Spesifikasyon fil | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| d | |||||||||||||||||
| P | dan koryas | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| dan byen | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| dan trè byen | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| k | max=nominal | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| minimòm | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | |
| s | max=nominal | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| minimòm | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.38 | 3.88 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | |
| e ① | minimòm | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.48 | 3.82 | 4.38 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 |
| * | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Mil moso (asye)≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | |
Ekspozisyon pwodwi yo
Segondè fòs DIN934 Kabòn Steel Egzagòn nwa


Poukisa Chwazi GNEE
GNEE gen plis pase 16 ane eksperyans nan endistri Fastener la. Avèk eksperyans sa a, Weige ka bay kliyan nou yo pwodwi ak sèvis pwofesyonèl. Kapasite pwodiksyon chak mwa a depase 500 tòn boulon jete lank ak 1000 tòn vis priz egzagòn.
Yo aksepte lòd OEM ak ODM, nenpòt kalite enprime logo oswa konsepsyon ki disponib.
Pou plis enfòmasyon sou nwa oksid DIN934 Hex nwa ak yon lis pri konplè, ou lib pou kontakte nou.sales@gneetube.com
VIZIT KLIYAN GNEE

GNEE GROUP TE PATISIPE NAN Egzibisyon NECC

GNEE FACTORY ANVIWÒNMAN

FAQ
K: Èske yo ka bay sèvis OEM / ODM?
A: Wi. Tanpri ou lib pou kontakte nou pou plis detay diskite.
K: Ki jan tèm peman ou ye?
A: Youn se 30% depo pa TT anvan pwodiksyon ak 70% balans kont kopi B / L.
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Byenveni nan cho. Yon fwa nou gen orè ou a, nou pral fè aranjman pou ekip lavant pwofesyonèl la pou swiv ka w la.
Baj popilè: nwa oksid din934 hex nwa, Lachin nwa oksid din934 hex nwa manifaktirè, Swèd, faktori



