GB 5310 se estanda pou tiyo asye san pwoblèm espesifye nan estanda nasyonal Chinwa a, espesyalman pou chodyè wo presyon ak echanjeur chalè segondè-tanperati.
GB 5310 tiyo asye chodyè san pwoblèm gen ladan-wo kalite kabòn estriktirèl asye klas 20MnG, ak lòt alyaj estriktirèl asye ak Nerjaveèi asye ki reziste chalè, tankou 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, VS12CrMoVG,,Mo materyèl sa yo bon, elatriye. pwopriyete mekanik ak konpozisyon chimik, epi yo ka satisfè kondisyon yo itilize anba tanperati ki wo ak anviwònman presyon ki wo.
Li se sitou itilize pou chodyèr vapè, tiyo, elatriye ak presyon ki wo ak pi wo a, osi byen ke tout aparèy ki bezwen refwadisman, tankou ekonomize, headers, superchofe, rechofaj, elatriye.
Done pwodwi yo
Konpozisyon chimik (%) nan tiyo asye GB 5310
| Steel klas | C | sizo | Mn | P | S | Kr | Mouvman | Taks | Ni | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.08 |
| 20MNG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.08 |
| 25MNG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.08 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.40-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.15-0.30 |
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.28-0.42 |
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.18-0.25 |
Pwopriyete mekanik GB5310 tiyo asye san pwoblèm
| Steel Klas | Fòs Sede (Mpa) | Fòs rupture (Mpa) | elongasyon (%) |
|---|---|---|---|
| 20G | 410-550 | 245 | 24 |
| 20MNG | Pi gran pase oswa egal a 415 | 240 | 22 |
| 25MNG | Pi gran pase oswa egal a 485 | 275 | 20 |
| 15Mog | 450-600 | 270 | 22 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
| 10Cr9Mo1VNb | Pi gran pase oswa egal a 585 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
Ekspozisyon pwodwi yo
GB 5310 san pwoblèm alyaj chodyè tib

Poukisa Chwazi GNEE
GNEE se yon ekspòtatè pwofesyonèl tiyo asye ak 12 liy pwodiksyon ak yon pwodiksyon anyèl 50,000 tòn. Li te jwenn sètifika entènasyonal ISO9001 sistèm jesyon kalite.
Anplis de sa, nou ka bay tou yon seri konplè sèvis pwosesis: koupe, chanfreinaj, pwensonaj, soude, koube, antay, marinated.
Anplwaye ki gen eksperyans nou an toujou disponib pou diskite sou kondisyon ou yo epi asire satisfaksyon kliyan konplè. demann ou yo toujou akeyi!sales@gneetube.com
VIZIT KLIYAN GNEE

GNEE FACTORY ANVIWÒNMAN

GNEE PACKAGING AK LIBRE

Baj popilè: gb 5310 san pwoblèm tiyo spécification, Lachin gb 5310 san pwoblèm tiyo spécification manifaktirè, Swèd, faktori



